Смеси, содержащие карбид кремния
Наименование смеси | Способ нанесения | Химический состав, % | Плотность после обжига при 800˚С, г/см 3 | Предел прочности при сжатии, Н/мм 2 | Температура применения, ˚С | ||||
Al2O3 | SiC | Fe2O3 | CaO | после сушки при 110˚С | после обжига при 800˚С | ||||
АЛИКАСТ 37/2,5-8KK | заливка | 34 | 8 | 2 | 2.5 | 2.2 | 80 | 120 | 1400 |
АЛИКАСТ 37/2,5-50KK | заливка | 20 | 50 | 1.5 | 2.5 | 2.3 | 90 | 130 | 1300 |
АЛИКАСТ 80/2,5 -5KK | заливка | 75 | 5 | 1.5 | 2.5 | 2.7 | 100 | 150 | 1550 |
АЛКОР 50АТ-8КК | торкретирование, заливка | 50 | 8 | 1.5 | 10 | 2 | 60 | 100 | 1400 |
АЛКОРИТ 70/1,5-25KK | саморастекание | 72 | 25 | 0.2 | 1.2 | 3 | 40 | 70 | 1600 |
АЛИФЕСТ 70-20KK | заливка | 71 | 20 | 0.2 | 0.6 | 3.1 | 80 | 150 | 1600 |
АЛИКАСТ 90КК | заливка | 5 | 88 | 0.3 | 2.5 | 2.9 | 110 | 180 | 1150 |
Шпинельсодержащие смеси
Наименование смеси | Основные компоненты | Химический состав, % | Плотность после обжига при 800˚С, г/см3 | Предел прочности при сжатии, Н/мм2 | Линейная усадка после обжига при 1600˚С,% | ||||
Al2O3 | SiO2 | MgO | CaO | после обжига при 800˚С | после обжига при 1600˚С | ||||
АЛКОРИТ 93СТМ | табулярный глинозём, шпинель | 93 | 0.2 | 5 | 1.5 | 3 | 120 | 150 | 0.5 |
АЛКОРИТ 96СТМ | табулярный глинозём, шпинель | 96 | 0.2 | 2.2 | 1.4 | 3 | 120 | 150 | 0.3 |
Абразивостойкие набивные смеси
Наименование смеси | Основной компонент | Химический состав, % | Плотность после обжига при 800˚С, г/см3 | Предел прочности при сжатии, Н/мм2 | Теплопроводность при средней температуре 500˚С, Вт/м*К | Температура применения, ˚С | ||||
Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | CaO | после сушки при 110˚С | после обжига при 800˚С | |||||
Алирам К | кварц | 15 | 71 | 1.8 | 4 | 2.2 | 70 | 90 (400C) | – | 400 |
Алирам 42АР | шамот | 51 | 40 | 0.9 | 4 | 2.3 | 90 | 120 | 1.3 | 1250 |
Алирам 72 | боксит | 73 | 18 | 1.5 | 4 | 2.7 | 120 | 160 | 2 | 1250 |
Алирам 72АР | высокоплотный боксит | 81 | 11 | 1.1 | 3.5 | 2.9 | 130 | 180 | 2.5 | 1350 |
Алирам 86АР | табулярный глинозем | 86 | 7 | 0.2 | 3.5 | 2.9 | 130 | 180 | 2.5 | 1300 |
Смеси для алюминиевой промышленности
Наименование смеси | Основной компонент | Химический состав, % | Плотность после обжига при 800˚С, г/см3 | Предел прочности при сжатии, Н/мм2 | Теплопроводность при средней температуре 500˚С, Вт/м*К | Температура применения, ˚С | ||||
Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | CaO | после сушки при 110˚С | после обжига при 800˚С | |||||
Алкор 45ТАл | шамот | 45 | 37 | 1.2 | 9 | 2.1 | 40 | 50 | 1 | 1350 |
Алисил 75/3 | плавленый кварц | 18 | 75 | 0.1 | 3 | 2 | 70 | 70 | 1.2 | 1300 |
Алит 65АРСАл | муллит | 71 | 17 | 0.9 | 3 | 2.5 | 70 | 90 | 1.4 | 1450 |
Алит 72РАл | боксит | 79 | 10 | 1.1 | 2.9 | 2.7 | 80 | 100 | 2 | 1450 |
Алит 72АРСАл | боксит | 85 | 3 | 0.9 | 2.9 | 2.9 | 80 | 100 | 2.2 | 1500 |
Алит 83 | корунд | 89 | 7 | 0.3 | 2.5 | 2.95 | 100 | 150 | 2.8 | 1400 |
Кислотостойкие смеси
Наименование смеси | Способ нанесения | Химический состав, % | Плотность после обжига при 400˚С, г/см3 | Предел прочности при сжатии, Н/мм2 | Температура применения, ˚С | ||||
Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | CaO | после сушки при 110˚С | после обжига при 400˚С | ||||
Алкор К | заливка, торкретирование | 13 | 65 | 5 | 13 | 2 | 30 | 30 | 500 |
Аликаст К | заливка | 10 | 81 | 2 | 3.5 | 2.1 | 50 | 70 | 500 |
Алиган К | торкретирование | 15 | 62 | 5 | 14 | 2 | 40 | 35 | 500 |
Алиган K12/5 | торкретирование | 12 | 75 | 3 | 5 | 2 | 40 | 40 | 500 |
Алиган 37-50К | торкретирование | 38 | 40 | 2.5 | 14 | 1.85 | 40 | 40 | 1200 |
Алирам К | ручная набивка,обмазка | 15 | 72 | 2 | 4 | 2.2 | 70 | 90 | 400 |
АЛИРАМ КС (3-0) | ручная набивка, обмазка | 30 | 86 | 2 | 1 | 1.85 | 10 | 8 | 500 |
Мертели и мастики
Наименование смеси | Основной компонент | Вид связующего | Вид поставки | Химический состав, % | Температура применения, ˚С | |||
Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | CaO | |||||
АЛКОР 37 (1-0) | шамот | цемент | сухая смесь | 40 | 45 | 3.5 | 9 | 1300 |
АЛКОР 76 (1-0) | боксит | цемент | сухая смесь | 75 | 10 | 1.6 | 9 | 1450 |
АЛИРАМ 35С (1-0) | шамот | силикаты | сухая смесь | 42 | 50 | 2 | - | 1100 |
АЛИРАМ КС (1-0) | кислотоупорный порошок | силикаты | сухая смесь | 22 | 61 | 3 | 1 | 800 |
АЛИПЛАСТ 35 (1-0) | шамот | фосфаты | заполнитель+ жидкое связующее | 37 | 48 | 2.6 | - | 1300 |
АЛИПЛАСТ К (1-0) | кислотоупорный порошок | фосфаты | заполнитель+ жидкое связующее | 15 | 60 | 3 | 2 | 800 |
АЛИПЛАСТ 85 (1-0) | боксит | фосфаты | заполнитель+ жидкое связующее | 65 | 9 | 1.3 | 1 | 1500 |